
CE認定二軸ゴム産業廃棄物シュレッダー、金属スクラップ破砕機
概要 製品ユニットあたりの梱包寸法 300.00cm * 140.00cm * 170.00cm 製品ユニットあたりの総重量 3,000,000kg 認証 製品の説明 CE 認証を取得した工業用ダブルシャフトゴムタイヤ
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
| 顧客サービス | 製品マニュアルとユーザーマニュアル |
| 保証 | 1年 |
| タイプ | プラスチックパイプブレーカー |
| 原材料 | PVC |
| 構造 | トップフィード |
| ナイフの分類 | フラットナイフクラッシャー |
| ナイフロール | ソリッドナイフローラー |
| オートメーション | 自動的に |
| コンピュータ化された | コンピュータ化された |
| 認証 | CE |
| 輸送パッケージ | 木製ケース・容器 |
| 仕様 | 2000*2100*1500mm |
| 商標 | ミンシン |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8477800000 |
| 生産能力 | 0,8-60 t/h |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 300.00 cm * 140.00 cm * 170.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 3000,000 kg製品説明
認証
CE認定産業廃棄物ゴムタイヤ両軸シュレッダー、金属スクラップクラッシャー

| 製品パラメータ | ||||||||||
| モデル | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1900年 | 2200 | 2600 |
| パフォーマンス | 4-7,5*2 | 4-15*2 | 4-18,5*2 | 6-30*2 | 6-37*2 | 6-55*2 | 6-75*2 | 6-90*2 | 6-110*2 | 6-160*2 |
クモ 速度(RPM) | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |
容量 (t/h) | 0,8 | 2-3 | 3-5 | 5-8 | 6-10 | 8-12 | 12-18 | 16-22 | 20-26 | 26-60 |
スポンサー 電力kW) | - | - | - | - | - | 4~3kW | 4~3kW | 4~3kW | 4~3kW | 4~3kW |
| ブレード番号 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 14 | 16 | 20 | 22 | 26 |
| 重量(t) | 1.4 | 2.5 | 3 | 5 | 11 | 13 | 14 | 22 | 28 | 36 |













